翻訳と辞書
Words near each other
・ List of peerages created for Speakers of the House of Commons
・ List of peerages created for women
・ List of peerages inherited by women
・ List of peers 1060–1069
・ List of peers 1070–1079
・ List of peers 1080–1089
・ List of peers 1090–1099
・ List of peers 1100–1109
・ List of peers 1110–1119
・ List of peers 1120–1129
・ List of peers 1130–1139
・ List of peers 1140–1149
・ List of peers 1150–1159
・ List of peers 1160–1169
・ List of peers 1170–1179
List of peers 1180–1189
・ List of peers 1190–1199
・ List of peers 1200–1209
・ List of peers 1210–1219
・ List of peers 1220–1229
・ List of peers 1230–1239
・ List of peers 1240–1249
・ List of peers 1250–1259
・ List of peers 1260–1269
・ List of peers 1270–1279
・ List of peers 1280–1289
・ List of peers 1290–1299
・ List of peers 1300–1309
・ List of peers 1310–1319
・ List of peers 1320–1329


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

List of peers 1180–1189 : ウィキペディア英語版
List of peers 1180–1189

== Peerage of England ==

|Earl of Northampton (1080)||Simon III de Senlis||1153||1184||Died
|-
|Earl of Surrey (1088)||Isabel de Warenne, 4th Countess of Surrey||1148||1199|| 
|-
|rowspan=2|Earl of Warwick (1088)||William de Beaumont, 3rd Earl of Warwick||1153||1184||Died
|-
|Waleran de Beaumont, 4th Earl of Warwick||1184||1203|| 
|-
|rowspan=2|Earl of Devon (1141)||Baldwin de Redvers, 3rd Earl of Devon||1162||1188||Died
|-
|Richard de Redvers, 4th Earl of Devon||1188||1193|| 
|-
|Earl of Leicester (1107)||Robert de Beaumont, 3rd Earl of Leicester||1168||1190|| 
|-
|rowspan=2|Earl of Chester (1121)||Hugh de Kevelioc, 3rd Earl of Chester||1153||1181||Died
|-
|Randolph de Blondeville, 4th Earl of Chester||1181||1232|| 
|-
|Earl of Gloucester (1121)||William Fitzrobert, 2nd Earl of Gloucester||1147||1183||Died
|-
|Earl of Hertford (1135)||Richard de Clare, 4th Earl of Hertford||1173||1217|| 
|-
|Earl of Richmond (1136)||Constance of Brittany||1171||1201|| 
|-
|Earl of Arundel (1138)||William d'Aubigny, 2nd Earl of Arundel||1176||1193|| 
|-
|Earl of Derby (1138)||William de Ferrers, 3rd Earl of Derby||1162||1190|| 
|-
|Earl of Pembroke (1138)||Gilbert de Strigul, 3rd Earl of Pembroke||1176||1185||Died
|-
|Earl of Essex (1139)||William de Mandeville, 3rd Earl of Essex||1160||1189||Died
|-
|Earl of Norfolk (1140)||Roger Bigod, 2nd Earl of Norfolk||1177||1221|| 
|-
|Earl of Oxford (1142)||Aubrey de Vere, 1st Earl of Oxford||1142||1194|| 
|-
|Earl of Salisbury (1145)||William of Salisbury, 2nd Earl of Salisbury||1168||1196|| 
|-
|Earl of Cornwall (1180)||Baldwin, 1st Earl of Cornwall||1180||1188||New creation; Died
|-
|rowspan=2|Earl of Gloucester (1186)||Isabel, Countess of Gloucester||1186||1189||New creation; assumed by husband
|-
|John of England||1189||1199||also Earl of Cornwall
|-
|Earl of Cornwall (1189)||John of England||1189||1199||New creation
|-
|Earl of Pembroke (1189)||William Marshal, 1st Earl of Pembroke||1189||1219||New creation

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「List of peers 1180–1189」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.